| 编 号 | 类 型 | 主 题 | 留言人 | 留言时间 | 受理单位 | 受理时间 | 状 态 | 预警 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202609101141107024 | 建议 | 公交线路发车时间点问题 | 女** | 2026-09-10 | 东宝区 | 2026-09-10 | 处理中 | |
| 202609081359428280 | 建议 | 东宝城区肯德基布局问题 | ㅤ** | 2026-09-08 | 东宝区 | 2026-09-08 | 处理中 | |
| 202609041128578066 | 投诉 | 天鹅池这个城中村的泥巴路还能不能修 | 文** | 2026-09-04 | 东宝区 | 2026-09-04 | 处理中 | |
| 202608211509352044 | 咨询 | 办房产证问题 | 老** | 2026-08-21 | 东宝区 | 2026-08-24 | 处理完结 | |
| 202608142130561391 | 咨询 | 西山林语一栋地下停车位办证契税补贴 | 郭** | 2026-08-14 | 东宝区 | 2026-08-17 | 处理完结 | |
| 202608122008485297 | 投诉 | 龙凤山公园摆摊问题 | 张** | 2026-08-12 | 东宝区 | 2026-08-13 | 处理完结 | |
| 202608082350285404 | 咨询 | 薪资~ | .焦** | 2026-08-08 | 东宝区 | 2026-08-10 | 处理完结 | |
| 202608041144152770 | 投诉 | 东宝碧桂园物业 | 在** | 2026-08-04 | 东宝区 | 2026-08-04 | 处理完结 | |
| 202608041116259197 | 投诉 | 东宝区碧桂园翡翠公馆物业 | 在** | 2026-08-04 | 东宝区 | 2026-08-04 | 处理完结 | |
| 202607292050393505 | 投诉 | 圣境山顶夜市旁垃圾遍地处理下 | J** | 2026-07-29 | 东宝区 | 2026-07-30 | 处理中 | |
| 202607281131489990 | 投诉 | 四干渠摆摊挡路问题 | 李** | 2026-07-28 | 东宝区 | 2026-07-29 | 处理完结 | |
| 202607270738378034 | 投诉 | 关于东宝工业园范家垱河路路面破损问题 | ! | 2026-07-27 | 东宝区 | 2026-07-27 | 处理完结 | |
| 202607181150039517 | 投诉 | 电动单车下地下室不符合消防要求。 | 彭** | 2026-07-18 | 东宝区 | 2026-07-20 | 处理完结 | |
| 202607132131362786 | 投诉 | 环境脏乱差 | 灵** | 2026-07-13 | 东宝区 | 2026-07-14 | 处理完结 | |
| 202607122208284281 | 咨询 | 独生子女证办理 | 刘** | 2026-07-12 | 东宝区 | 2026-07-13 | 处理完结 | |
| 202607111245224937 | 投诉 | 薪资问题。。 | .焦** | 2026-07-11 | 东宝区 | 2026-07-13 | 处理完结 | |
| 202606270704047365 | 投诉 | 薪资, | .焦** | 2026-06-27 | 东宝区 | 2026-06-29 | 处理完结 | |
| 202606261756556558 | 投诉 | 东方百货门店油烟扰民 | .焦** | 2026-06-26 | 东宝区 | 2026-06-29 | 处理完结 | |
| 202606261456324830 | 咨询 | 烂尾楼是否继续建 | 闫** | 2026-06-26 | 东宝区 | 2026-06-29 | 处理完结 | |
| 202606100912306561 | 投诉 | 南台路出行难 | D** | 2026-06-10 | 东宝区 | 2026-06-10 | 处理完结 | |
| 202605302204183419 | 咨询 | 浏河湾二期26年会进行改造拆迁吗 | 范** | 2026-05-30 | 东宝区 | 2026-06-01 | 处理完结 | |
| 202605292217106318 | 咨询 | 欢乐世界对面的环球港商圈何时完工? | 李** | 2026-05-29 | 东宝区 | 2026-06-01 | 处理完结 | |
| 202605271759115882 | 建议 | 水泥路入户 | 亨** | 2026-05-27 | 东宝区 | 2026-05-28 | 处理完结 | |
| 202605261559132793 | 建议 | 关于学生教室防暑问题 | 果** | 2026-05-26 | 东宝区 | 2026-05-26 | 处理完结 | |
| 202605232304309473 | 投诉 | 餐馆噪音扰民 | z | 2026-05-23 | 东宝区 | 2026-05-25 | 处理完结 | |
| 202605231044029578 | 建议 | 渣土车问题 | .焦** | 2026-05-23 | 东宝区 | 2026-05-25 | 处理完结 | |
| 202605221928498440 | 投诉 | 小区广场舞扰民问题 | 荆** | 2026-05-22 | 东宝区 | 2026-05-25 | 处理完结 | |
| 202605140720385818 | 建议 | 凤凰山小区附近噪音 | 浮** | 2026-05-14 | 东宝区 | 2026-05-14 | 处理完结 | |
| 202605131057565857 | 建议 | 小区出入口积水 | 李** | 2026-05-13 | 东宝区 | 2026-05-13 | 处理完结 | |
| 202605120024239782 | 投诉 | 关于荆门市部分小区禁止外卖骑手骑车进入的投诉信 | 匿** | 2026-05-12 | 东宝区 | 2026-05-12 | 处理完结 | |
| 202605111231078700 | 建议 | 建公园 | 张** | 2026-05-11 | 东宝区 | 2026-05-11 | 处理完结 | |
| 202605100115389192 | 投诉 | 扰民 | 枫** | 2026-05-10 | 东宝区 | 2026-05-11 | 处理完结 | |
| 202605091255165369 | 建议 | 小区楼栋标识和单元标识模糊 | 师** | 2026-05-09 | 东宝区 | 2026-05-09 | 处理完结 | |
| 202605081436413477 | 投诉 | 环境脏乱差 | 师** | 2026-05-08 | 东宝区 | 2026-05-09 | 处理完结 | |
| 202605081032379016 | 投诉 | 供电公司 | 夏** | 2026-05-08 | 东宝区 | 2026-05-09 | 处理完结 | |
| 202605061616144210 | 建议 | 关于东宝区南台社区宝运花园小区停车位不够的建议 | 李** | 2026-05-06 | 东宝区 | 2026-05-06 | 处理完结 | |
| 202605052204172100 | 投诉 | 小区内未牵狗绳 | 莱** | 2026-05-05 | 东宝区 | 2026-05-06 | 处理完结 | |
| 202605050217005204 | 建议 | 雨水盖板维修 | 阳** | 2026-05-05 | 东宝区 | 2026-05-06 | 处理完结 | |
| 202604251036336806 | 投诉 | 占道经营二次投诉 | 周** | 2026-04-25 | 东宝区 | 2026-04-27 | 处理完结 | |
| 202604192010332251 | 投诉 | 办理房产证 | 老** | 2026-04-19 | 东宝区 | 2026-04-20 | 处理完结 |
